ポートフォリオダッシュボード
8カテゴリの運用実績を自己資金で検証し、毎日更新で公開しています。各サービスの投資元本に対する累積リターン率・インカム収益を横並びで比較できます。
なつみかんは「インカムゲイン重視×分散投資」で、FXスワップ・高配当株・暗号資産レンディングなど
複数のサービスを組み合わせて毎月のキャッシュフロー最大化を目指しています。
このページで分かること:
- 8カテゴリの運用実績と配分
- 各サービスの評価損益とリターン率
- 年初来の累積インカム収益(配当・スワップ・利息)
総資産額
¥22,878,599
運用中
8 カテゴリ
総評価損益
¥7,470,641
累積インカム収益
¥1,770,010
うち今月 ¥0
カテゴリ別投資配分
FXスワップ ¥14,973,091 65.4%
暗号資産レンディング ¥3,518,984 15.4%
国内株式 ¥2,697,850 11.8%
米国株式 ¥989,320 4.3%
暗号資産積立 ¥313,118 1.4%
ロボアドバイザー ¥181,893 0.8%
NISA積立 ¥104,343 0.5%
クラウドファンディング ¥100,000 0.4%
合計
¥22,878,599 100%
運用推移
カテゴリ別運用実績
FXスワップ
純資産額 ¥14,973,091 / 損益 ¥6,833,717 / スワップ ¥1,662,256 (PDF日次)| サービス | 純資産額 | 預託証拠金 | 評価損益 | リターン率 | 累積スワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX(口座全体) | ¥14,973,091 | ¥8,139,374 | ¥6,833,717 | +84.00% | ¥1,662,256 |
| 通貨ペア | 合計損益*1 | 含み損益*2 | スワップ損益*3 |
|---|---|---|---|
| MXNJPY | ¥2,554,037 | ¥2,229,410 | ¥324,627 |
| HUFJPY | ¥2,070,340 | ¥1,850,600 | ¥219,740 |
| ZARJPY | ¥1,758,680 | ¥1,548,480 | ¥210,200 |
| TRYJPY | ¥204,676 | ¥-351,620 | ¥556,296 |
| CHFZAR | ¥104,640 | ¥89,474 | ¥15,166 |
| CHFMXN | ¥97,969 | ¥75,654 | ¥22,315 |
| CHFTRY | ¥43,375 | ¥6,418 | ¥36,957 |
*1 合計損益 = 含み損益 + スワップ損益 *2 含み損益 = 現在価格 × 数量 − 取得単価 × 数量 *3 スワップ損益 = 累積スワップポイント収支
※ 未決済スワップは毎年12月31日に元本に繰り入れています。
暗号資産レンディング
評価額 ¥3,518,984 / 損益 ¥-194,217 / インカム ¥98,215 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| PBRlending (BTC) | ¥2,019,529 | ¥-273,588 | -11.93% | ¥47,399 |
| BitLending (USDT) | ¥1,499,455 | ¥79,371 | +5.59% | ¥50,816 |
国内株式
評価額 ¥2,697,850 / 損益 ¥843,531 / インカム ¥0 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 国内株 (サイバーエージェント) | ¥729,500 | ¥320,500 | +78.36% | — |
| SBI証券 国内株 (武田薬品) | ¥535,900 | ¥100,100 | +22.97% | — |
| SBI証券 国内株 (イオン) | ¥422,250 | ¥232,950 | +123.06% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱UFJ) | ¥332,600 | ¥105,900 | +46.71% | — |
| SBI証券 国内株 (あおぞら銀行) | ¥283,000 | ¥61,100 | +27.53% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱HCキャピタル) | ¥270,200 | ¥29,200 | +12.12% | — |
| SBI証券 国内株 (イオンリート) | ¥124,400 | ¥-6,219 | -4.76% | — |
米国株式
評価額 ¥989,320 / 損益 ¥57,906 / インカム ¥9,347 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 米国株 (ペトロレオ ブラジレイロ ADR (PBR)) | ¥155,768 | ¥32,062 | +25.92% | — |
| SBI証券 米国株 (エコペトロール ADR (EC)) | ¥142,134 | ¥45,726 | +47.43% | ¥5,550 |
| SBI証券 米国株 (アルトリア グループ (MO)) | ¥140,607 | ¥20,265 | +16.84% | ¥1,674 |
| SBI証券 米国株 (フォード モーター (F)) | ¥129,178 | ¥6,913 | +5.65% | — |
| SBI証券 米国株 (JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF (JEPQ)) | ¥114,848 | ¥3,714 | +3.34% | ¥732 |
| SBI証券 米国株 (JPモルガン エクイティ プレミアム ETF (JEPI)) | ¥109,666 | ¥128 | +0.12% | ¥556 |
| SBI証券 米国株 (ベライゾン コミュニケーションズ (VZ)) | ¥68,585 | ¥-653 | -0.94% | ¥598 |
| SBI証券 米国株 (ステランティス (STLA)) | ¥56,177 | ¥-41,577 | -42.53% | — |
| SBI証券 米国株 (ファイザー (PFE)) | ¥39,192 | ¥-3,101 | -7.33% | — |
| SBI証券 米国株 (AT&T (T)) | ¥33,165 | ¥-5,571 | -14.38% | ¥237 |
暗号資産積立
評価額 ¥313,118 / 損益 ¥-136,532 / インカム ¥192 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck (BTC) | ¥212,569 | ¥-91,221 | -30.03% | — |
| Coincheck (ETH) | ¥100,549 | ¥-45,311 | -31.06% | ¥192 |
ロボアドバイザー
評価額 ¥181,893 / 損益 ¥61,893 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ROBOPRO | ¥121,194 | ¥21,194 | +21.19% | — |
| THEO+docomo | ¥30,385 | ¥20,385 | +203.85% | — |
| WealthNavi | ¥30,314 | ¥20,314 | +203.14% | — |
NISA積立
評価額 ¥104,343 / 損益 ¥4,343 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 (日経平均) | ¥23,562 | ¥3,562 | +17.81% | — |
| SBI証券 (オルカン) | ¥20,534 | ¥534 | +2.67% | — |
| SBI証券 (S&P500) | ¥20,245 | ¥245 | +1.23% | — |
| SBI証券 (FANG+) | ¥20,114 | ¥114 | +0.57% | — |
| SBI証券 (iTrust新興国) | ¥19,888 | ¥-112 | -0.56% | — |
クラウドファンディング
評価額 ¥100,000 / 損益 — / インカム — (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ミラリタ (ミラリタ) | 元本 ¥100,000 | — | — | — |
| COZUCHI (COZUCHI) | 運用開始前 | — | — | — |
※ クラウドファンディング(COZUCHI・ミラリタ)は投資済みですが運用開始前のため、評価額・損益・リターンは運用開始後に反映されます。
計算ルール
- • 評価額:各サービスの保有資産を円換算した概算値
- • 評価損益:現在評価額 − 投資元本(税引前)
- • リターン率:評価損益 ÷ 投資元本 × 100
- • 累積インカム:当年1月1日以降の配当金・スワップポイント・貸借料等の累計(税引前)
- • FXの評価額:口座の純資産額(預託証拠金+評価損益合計)
- • 更新頻度:毎日23時頃に自動更新(一部手動入力データあり)
※ 暗号資産の価格データはCoinGecko API、株価データはYahoo Finance、為替データはFrankfurter APIから取得しています。表示価格は前営業日終値に基づく概算です。ロボアドバイザー・NISA積立・クラウドファンディングは手動入力値に基づきます。
暗号資産価格データ: Powered by CoinGecko API
※ 累積スワップ・配当金はいずれも当年(1月1日〜)の累計です。
データはBigQueryから取得し、毎日JST 23:00頃に自動更新されます。最終更新: 2026-07-06
※ 金額は概算です。正確な数値は各サービスの公式情報をご確認ください。